| 以下數字以公里作計算,數據只供參考,最終請以國家有關部門數據為準。 | |||||||||||||||||
| 古絲路之路線 | |||||||||||||||||
| 喀什 | |||||||||||||||||
| 713 | 庫車 | ||||||||||||||||
| 995 | 282 | 庫爾勒 | |||||||||||||||
| 1,450 | 737 | 455 | 烏魯木齊 | ||||||||||||||
| 1,636 | 923 | 641 | 186 | 吐魯蕃 | |||||||||||||
| 2,042 | 1,329 | 1,047 | 592 | 406 | 哈密 | ||||||||||||
| 2,340 | 1,627 | 1,345 | 890 | 704 | 298 | 敦煌 | |||||||||||
| 2,671 | 1,958 | 1,676 | 1,221 | 1,035 | 629 | 331 | 嘉峪關 | ||||||||||
| 2,693 | 1,980 | 1,698 | 1,243 | 1,057 | 651 | 353 | 22 | 酒泉 | |||||||||
| 2,914 | 2,201 | 1,919 | 1,464 | 1,278 | 872 | 574 | 243 | 221 | 張掖 | ||||||||
| 3,152 | 2,439 | 2,157 | 1,702 | 1,516 | 1,110 | 812 | 481 | 459 | 238 | 武威 | |||||||
| 3,425 | 2,712 | 2,430 | 1,975 | 1,789 | 1,383 | 1,085 | 754 | 732 | 511 | 273 | 蘭州 | ||||||
| 3,809 | 3,096 | 2,814 | 2,359 | 2,173 | 1,767 | 1,469 | 1,138 | 1,116 | 895 | 657 | 384 | 天水 | |||||
| 4,178 | 3,465 | 3,183 | 2,728 | 2,542 | 2,136 | 1,838 | 1,507 | 1,485 | 1,264 | 1,026 | 753 | 369 | 西安 | ||||
| 4,292 | 3,579 | 3,297 | 2,842 | 2,656 | 2,250 | 1,952 | 1,621 | 1,599 | 1,378 | 1,140 | 867 | 483 | 114 | 華山 | |||
| 4,593 | 3,880 | 3,598 | 3,143 | 2,957 | 2,551 | 2,253 | 1,922 | 1,900 | 1,679 | 1,441 | 1,168 | 784 | 415 | 301 | 洛陽 | ||
| 4,633 | 3,920 | 3,638 | 3,183 | 2,997 | 2,591 | 2,293 | 1,962 | 1,940 | 1,719 | 1,481 | 1,208 | 824 | 455 | 341 | 40 | 登封 | |
| 4,698 | 3,985 | 3,703 | 3,248 | 3,062 | 2,656 | 2,358 | 2,027 | 2,005 | 1,784 | 1,546 | 1,273 | 889 | 520 | 406 | 105 | 65 | 鄭州 |
| 甘肅青海線 | |||||||||||||||||
| 西藏拉薩 | |||||||||||||||||
| 446 | 西藏安多 | ||||||||||||||||
| 1,141 | 695 | 格爾木 | |||||||||||||||
| 1,778 | 1,332 | 637 | 青海湖 | ||||||||||||||
| 1,954 | 1,508 | 813 | 176 | 日月山 | |||||||||||||
| 2,100 | 1,654 | 959 | 322 | 146 | 西寧 | ||||||||||||
| 2,342 | 1,896 | 1,201 | 564 | 388 | 242 | 蘭州 | |||||||||||
新高速公路旅遊巴約每小時80公哩,舊路約每小時50公哩,內陸航機約每小時780公里,火車約每小時110公里。